2022年度全市农村低保信息统计表
统计时间 | 低保户数 | 低保对象人数 | 低保标准 | 累计支出 |
2022.3月 | 2.97万 | 7.79万 | 560/人.月 | 1.82亿元 |
2022.6月 | 2.97万 | 7.73万 | 560/人.月 | 3.12亿元 |
2022.9月 | 2.96万 | 7.63万 | 560/人.月 | 4.59亿元 |
2022.12月 |
|
|
2022年度全市农村低保信息统计表
统计时间 | 低保户数 | 低保对象人数 | 低保标准 | 累计支出 |
2022.3月 | 2.97万 | 7.79万 | 560/人.月 | 1.82亿元 |
2022.6月 | 2.97万 | 7.73万 | 560/人.月 | 3.12亿元 |
2022.9月 | 2.96万 | 7.63万 | 560/人.月 | 4.59亿元 |
2022.12月 |
|
|