根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《西安市人民政府信息公开规定》,特向社会公布2022年度本机关信息公开工作年度报告。所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开
2022年,西安市民政局门户网站主动发布各类信息289条,全年“西安民政”公众号发布推送各类信息1043条,订阅用户112828人;“西安民政”微博发布推送各类信息194条,关注量1610人。办理“12345市民服务热线”咨询工单1252条,办结率100%。
(二)依申请公开
2022年我局收到政府信息公开申请15件,均在规定时限内答复并办结,未发生因信息公开工作导致行政复议被纠错或行政诉讼败诉的情况。
(三)政府信息管理
为加强政府信息公开管理,规范政府信息公开工作流程,制定了《西安市民政局信息公开管理条例》、《西安市民政局政务公开保密审查制度》,明确了信息公开保密审查流程和审查要求,遵循“谁主管、谁负责;谁公开、谁审查”的原则,坚持“先审查、后公开”的原则,做好政府信息管理工作。
(四)平台建设
推进网站集约化管理,进行了无障碍阅读与手机端适配性改造,方便各类人群浏览网站。网站开设的“政务服务”和“政民互动”栏目,分别接入“12345”市民热线综合服务平台和陕西政务服务网,并与陕西政务服务网实现统一登录。
(五)监督保障
执行《西安市民政局信息公开管理条例》,对市民政局门户网站公布信息,须经处室(局属各单位)主要负责人把关后,规范填写《西安市民政局政务信息公开审查表》,经局办公室、分管局领导审核后在相应栏目发布。全年门户网站、新媒体账号等公开平台均未发生网络安全事故(事件)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 0 | 9 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 244 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 6355.96 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家机密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容 仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
2022年,西安市民政局政府信息公开工作取得了较好成效,但仍存在政策解读形式较为单一、政务信息公开的及时性有待提高、内容需要深化等问题。具体采取以下措施:一是进一步提升相关工作人员的职业素养和法律素养,推动我局政府信息公开工作更加规范、再上新台阶。二是加强政务新媒体管理,及时更新发布信息。三是聚焦民生热点关注点,发布有针对性信息内容。四是严格规范办理依申请公开,建立完善申请渠道,依法依规保障群众合理的信息需求。
六、其他需要报告的事项
2022年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额为0。
西安市民政局
2023年1月30日


陕公网安备 61011202000098号