2024年度全市城市低保信息统计表
| 统计时间 | 低保户数 | 低保对象人数 | 低保标准 | 累计支出 |
2024.3月 | 1.36万 | 1.83万 | 800/人·月 | 4639.88万元 |
2024.6月 | 1.33万 | 1.79万 | 800/人·月 | 9220.15万元 |
2024.9月 | 1.33万 | 1.76万 | 800/人·月 | 1.38亿元 |
2024.12月 |
浏览次数:次
2024年度全市城市低保信息统计表
| 统计时间 | 低保户数 | 低保对象人数 | 低保标准 | 累计支出 |
2024.3月 | 1.36万 | 1.83万 | 800/人·月 | 4639.88万元 |
2024.6月 | 1.33万 | 1.79万 | 800/人·月 | 9220.15万元 |
2024.9月 | 1.33万 | 1.76万 | 800/人·月 | 1.38亿元 |
2024.12月 |